Ondernemingsprofiel
| Oprichting | 1937 in 1937 in Rankweil/Vorarlberg (Oostenrijk) door dhr. Artur Bawart |
| Eigenaar | familie Bawart |
| Directie | Andreas Bawart -
commercieel directeur, Mag. Thomas Bawart - technisch directeur |
| Onderzoek/ontwikkeling | 7 miljoen EUR per jaar |
| Productieprogramma | startaccu's, AGS-accu's (Antrieb-Geräte-Stationär - aandrijving-apparaten-stationair), Wuchtofit balanceergewichten, accutoebehoren, technische kunststofonderdelen |
| Personeel | 760 medewerkers, incl. verkooporganisaties, 510 medewerkers op de locatie Linz/Leonding |
| Productie tegenwoordig | 4.000.000 st. startaccu's per jaar |
| Groepomzet | 2009/2010 (01.04 – 31.03) - 202 miljoen EUR, 2010/2011 (01.04 – 31.03) - 225 miljoen EUR, 2011/2012 (01.04 – 31.03) - 237 miljoen EUR |
| Exportaandeel | meer dan 90% in meer dan 50 landen in Europa, Afrika en Azië |
Banner is leverancier van toonaangevende OE-bedrijven, zoals:
AIXAM - F
Aston Martin - GB
Audi - D
BMW - D
Bomag - D
Caterpillar - B
Dethleffs - D
Hymer - D
Jungheinrich - D
Kässbohrer - D
Liebherr - A, D
Mercedes - D
Mitsubishi - NL
Rammax - D
Skoda - CZ
Volvo - B
VW - D, SK



Onderneming
Merk
Carrière





