Profil de l'entreprise
| Création | 1937 à Rankweil/Vorarlberg (Autriche) par Monsieur Artur Bawart |
| Propriétaire | La famille Bawart |
| Direction | Andreas Bawart -
Directeur commercial, Mag. Thomas Bawart - Directeur technique |
| Etudes/développement | 7 Mio. EUR par an |
| Gamme de produits | Batteries de démarrage, batteries industrielles (AGS), masses d'équilibrage Wuchtofit, accessoires de batteries, pièces techniques en plastique |
| Employés | 760 collaborateurs/collaboratrices, y compris organismes de distribution, 510 collaborateurs/collaboratrices sur le site de Linz/Leonding |
| Production actuelle | 4.000.000 batteries de démarrage par an |
| Chiffre d'affaires du groupe | 2009/2010 (01.04 - 31.03) - 202 Mio EUR, 2010/2011 (01.04 - 31.03) - 225 Mio EUR, 2011/2012 (01.04 - 31.03) - 237 Mio EUR |
| Part à l'export | plus de 90% dans plus de 50 pays à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie |
Banner livre des sociétés réputées de première monte, telles que :
AIXAM - F
Aston Martin - GB
Audi - D
BMW - D
Bomag - D
Caterpillar - B
Dethleffs - D
Hymer - D
Jungheinrich - D
Kässbohrer - D
Liebherr - A, D
Mercedes - D
Mitsubishi - NL
Rammax - D
Skoda - CZ
Volvo - B
VW - D, SK



Entreprise
Marque
Faire carrière





